תכננו, רכשו, בצעו ומדדו תוכניות ממערכת מבוקרת אחת.
הפעילו יוזמות לחוויית עובד עם מובנות, אוטומציה ואחריות.
נהלו קטלוג ספקים, הזמנות, מימוש וביצועים בסביבת עבודה אחת.
שתי הפלטפורמות פועלות על תשתית משותפת עם בקרות ברמה ארגונית
| תכונה | פלטפורמת תפעול חוויית עובדים | פלטפורמת תפעול ספקים |
|---|---|---|
| אנליטיקה בזמן אמת | ✓ | ✓ |
| תובנות מונעות AI | ✓ | ✓ |
| רספונסיבי למובייל | ✓ | ✓ |
| ניהול אירועים | ✓ | — |
| מעקב תקציב | ✓ | — |
| מרקטפלייס ספקים | ✓ | — |
| ניהול הזמנות | — | ✓ |
| בונה חנות | — | ✓ |
| אנליטיקת הכנסות | — | ✓ |
הצטרפו לאלפי חברות וספקים שמשתמשים ב-VyBeing